志木市上宗岡2丁目(戸建)02
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:60719190 情報更新日:2021年02月22日 次回更新予定日:2021年03月15日所在地 | 埼玉県志木市上宗岡2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 89.90㎡(27.19坪) |
価格 | 3,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/年 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 125.09㎡(37.83坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック |
107.26㎡/- 私道負担割合 : 1/4 |
||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 私道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2021年 4月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 4区画/- | 向き | - |
現況 | - | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2021年4月下旬 | 建築確認番号 | 第第20UDI1W建05778号号 |
物件番号 | 60719190 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。